会社概要
和光ニュース
ISOの方針
製品紹介
図面ダウンロード
トップページへ

和光コンクリート工業株式会社
製品紹介
トップページ製品紹介Gr・L型擁壁 形状・寸法図(1)

車両用防護柵基礎一体型プレキャストL型擁壁

形状・寸法図(1)

背面
背面
側面
側面
背面
背面
側面
側面
正面
正面
A-A矢視   B-B矢視
A-A矢視   B-B矢視

寸法表
呼び名 寸法(mm) 参考
重量
(kg)
H L B c d e e2 f g δ H1
500 500 2000 1300 1205 95 117 70 600 74 978
500S 500 2000 1000 905 95 117 82 300 74 870
800 800 2000 1250 1102 148 125 70 500 81 1250
800S 800 2000 1000 852 148 125 83 250 81 1160
1000 1000 2000 1200 1070 130 130 70 600 100 4 330 1320
1250 1250 2000 1250 1115 135 135 70 650 100 14 500 1500
1500 1500 2000 1350 1205 145 145 75 700 100 24 500 1740
1750 1750 2000 1400 1245 155 155 75 700 100 34 670 1980
2000 2000 2000 1550 1380 170 170 80 800 100 44 670 2330
2250 2250 2000 1650 1470 180 180 80 850 100 54 750 2630
2500 2500 2000 1800 1600 200 200 100 900 150 64 830 3180
2750 2750 2000 1950 1735 215 215 100 950 150 74 920 3630
3000 3000 2000 2100 1865 235 235 100 1050 200 84 1000 4200
3250 3250 2000 2200 1955 245 245 100 1100 250 94 1080 4710
3500 3500 2000 2350 2090 260 260 100 1200 250 104 1150 5200
3750 3750 2000 2500 2220 280 280 100 1300 250 114 1150 5880
4000 4000 2000 2650 2310 340 340 100 1400 250 124 1150 7200
許容差 ±3 ±3  
500、500S、800、800Sタイプには、水抜き孔は有りません。
3250タイプ以上は水抜き孔4カ所。
500S、800、800S、3250、3750タイプは、NETIS登録対象外となります。
連結ボルトはM16を使用します。又、ボルト連結後フランジ内には必ずモルタル充填をお願いします。
吊り金具にて据付けを行います。安全のため、吊り金具はしっかりと固定し、吊り荷の下には決して張らないでください。

  特徴強度確認実験状況形状・寸法図(1)形状・寸法図(2)施工標準図取扱企業施工実績  
もどる すすむ

ウッドGr(車両用木製防護柵)環境保全型製品Gr・L型擁壁SQCP集水蓋その他の製品
会社概要和光ニュースISOの方針製品紹介図面ダウンロードトップページへ


Copyright(C) 2001-2003 Wako Concrete Co., LTD. All rights reserved.